Normas de trading - Crypto 2 Fases
Carlos Navarro
Última actualización hace 4 meses
| Fase 1 | Fase 2 | Fondeado | |
|---|---|---|---|
| Objetivo Beneficios | 6% | 9% | |
| Drawdown Máx. Estático | 9% | 9% | 9% |
| Período Inactividad | 30 días | 30 días | |
| Apalancamiento | 5:1 BTC y ETH, 2:1 el resto | 5:1 BTC y ETH, 2:1 el resto | 5:1 BTC y ETH, 2:1 el resto |
| Tope Diario | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
| Profit Share | 90% | ||
| Tiempo máximo | 0 | 0 | 0 |
